產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 高溫爐試驗(yàn)機(jī) > CMT5305G微機(jī)控制高溫電子試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)介紹
類別 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
測(cè)量參數(shù) | 試驗(yàn)力 | 300kN |
試驗(yàn)機(jī)度等級(jí) | 0.5 | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%—100%FS(負(fù)荷) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 試驗(yàn)力的1/±500000(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
位移示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
位移分辨力 | 0.03m | |
最大變形測(cè)量范圍(可選配件) | 10-800mm | |
最大變形示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
最大變形分辨力 | 0.008mm | |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
變形分辨率 | 可達(dá)1/500000,(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
傳感器-通道頻帶測(cè)試結(jié)果 | 通道頻帶寬度1000HZ | |
數(shù)據(jù)采集速度 | 1000HZ/s | |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 滿程有效值±50萬(wàn)碼 | |
通訊接口 | 百兆以太網(wǎng) | |
控制參數(shù) | 力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||
變形控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi) | |
速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||
位移控制速率范圍 | 0.001~400mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
速率≥0.01mm/min,為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS 時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) | ||
主機(jī)參數(shù) | 有效拉伸空間(帶夾具) | 650mm |
有效拉伸空間(不帶夾具) | 1200mm | |
有效試驗(yàn)寬度 | W600mm | |
主機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | A1066×B813×C2445 mm | |
電源 | 380V 50 Hz±10%;2.9KW | |
主機(jī)重量 | 約 1800 kg |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)手機(jī)瀏覽
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸