產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 磷酸鐵鋰壓實(shí)密度儀 > 磷酸鐵鋰壓實(shí)密度試驗(yàn)機(jī) > CMT7305磷酸鐵鋰壓實(shí)密度儀
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào) | 性能參數(shù) |
最大試驗(yàn)力 | 300kN |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%F.S(最大負(fù)荷) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力分辨率 | 最高可達(dá) 1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
位移控制速率范圍 | 0.001-50mm/min |
位移控制速率精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
應(yīng)力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應(yīng)力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi); |
速率≥0.05%FS/s 時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
應(yīng)變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應(yīng)變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi); |
速率≥0.05%FS/s 時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |
上、下壓頭間的距離 | 240mm |
上壓縮盤(pán)徑 | Φ150mm |
下壓縮盤(pán)徑 | Φ150mm |
壓縮模具直徑 | Φ13mm |
兩立柱間凈距離 | 300mm |
下壓板最大行程 | 100mm |
最大速度 | 50mm/min |
工作電源 | 380VAC/50Hz±10%;功率:1.5 KW |
外形尺寸 | 1200×700×1500mm; |
主機(jī)重量 | 約800KG |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
磷酸鐵鋰壓實(shí)密度儀手機(jī)瀏覽
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸